巢湖市凤凰矿山机械有限公司电子商务平台正式建设成功!感谢一直以来关心和支持我企业发展的新老客户!
 
 

输送机配件

链轮系列主要技术参数

产品型号 产品名称 外径 外孔径 齿数 节距
DS640-03-10 输送链轮 ¢776 ¢140H9 9 250
DS640-12-1208 输送链轮 ¢776 ¢174H9 9 250
NE150-02-05A 输送链轮 ¢741 ¢174H9 11 200
NE100-02-06 链轮 ¢741 ¢146H8 11 200
NE150-02-0212 链轮 ¢686 ¢130H8 11 200
NE50-02-05 链轮 ¢613 ¢136H8 12 152.40
NE50-06-0212 链轮 ¢565 ¢110H8 11 152.40
FU350-206 链轮 ¢741 ¢130H8 11 152.40
FU200D-206 链轮 ¢426 ¢87H8 8 152.40
FU150-204 链轮 ¢313 ¢76H6 9 106.6
NE15-02-05 链轮 ¢515 ¢87H6 15 101.6
NE15-06-0212 链轮 ¢483 ¢57H6 14 101.6

注:各种规格传动大小链轮、输送链轮详见本公司技术参数表为准。

组合链轮 磨机螺栓
吊轴承 NE、DS、FU销、轴、套
FU道轨 NE、DS、FU链板
TH、HL料斗 料斗NE、DS等各种规格

[ 返 回 ]
 
巢湖市凤凰矿山机械有限公司 版权所有 中国网联 提供域名主机 政维网络科技 提供技术支持