巢湖市凤凰矿山机械有限公司电子商务平台正式建设成功!感谢一直以来关心和支持我企业发展的新老客户!
 
 

LS型螺旋输送机

  LS型螺旋输送机等效采用ISO1050标准设计,制造符合ZBJ81005.1~88专业标准。结构新颖,头、尾部轴承移至壳体外;中坚吊轴采用滚动、滑动可以互换的两种结构,均设防尘密封装置,出料端设有清扫装置,进出料口位置布置灵活。

  LS型螺旋输送机的螺旋直径100~1250mm,共有11种规格,长度4~70m,每隔0.5m为一档,选型时应符合标准公种长度,特殊需要时可在选配时另行提出订货要求。

LS型螺旋输送机规格、技术参数表

规格型号 100 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250
螺旋直径(mm) 100 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250
螺距(mm) 100 160 200 250 250 355 400 450 500 560 630
转速(r/min) 140 112 100 90 80 71 63 50 40 32 25
输送量(m3/h) 2.2 7 13 22 31 62 98 140 200 280 380
转速(r/min) 112 90 80 71 63 56 50 40 32 25 20
输送量(m3/h) 1.7 6 10 18 24 49 78 112 160 220 306
转速(r/min) 90 71 63 56 50 45 40 32 25 20 16
输送量(m3/h) 1.4 5 8 14 19 39 62 90 126 176 245

注;本表中的输送量是按下列条件计算的:1.物料填充系数Ψ=0.33 2.输送机倾斜系数βo=1

 

LS型螺旋输送机外形尺寸图


φD F E W L L1 L3 螺旋选配长度G 相应地脚尺寸L2 Q Y
LS100 2500 2500 2500 2480 2500 2640 1500 2000 2500 1500 2000 2500 180 180
LS160 2500 2500 2500 2480 2500 2640 1500 2000 2500 1500 2000 2500 220 180
LS200 2500 2500 2500 2480 2500 2640 1500 2000 2500 1500 2000 2500 225 180
LS250 3000 3000 3000 2980 3000 3140 1500 2000 2500 1500 2000 2500 250 200
LS315 3000 3000 3000 2980 3000 3140 1500 2000 2500 1500 2000 2500 330 220
LS400 3000 3000 3000 2980 3000 3140 1500 2000 2500 1500 2000 2500 350 227
LS500 3000 3000 3000 3000 3000 3160 2000 2500 3500 2000 2500 3500 400 250
LS630 3000 3000 3000 3000 3000 3160 2000 2500 3500 2000 2500 3500 450 300
LS800 3000 3000 3000 3000 3000 3160 2000 2500 3500 2000 2500 3500 550 340
LS1000 3000 3000 3000 3000 30000 3160 2000 2500 3500 2000 2500 3500 650 360
LS1250

3000

3000 3000 3000 3000 3160 2000 2500 3500 2000 2500 3500 800 380

φD L K R S E O H V J e P T D 14
LS100 63 112 180 112 40 178 120 160 14 208 60 163 30 58
LS160 90 150 200 150 50 266 120 160 14 240 60 190 35 58
LS200 112 180 225 180 60 320 160 200 14 280 60 212 40 82
LS250 140 224 250 224 70 370 200 250 16 285 60 240 50 82
LS315 180 280 390 250 80 443 300 350 20 320 60 340 60 105
LS400 224 355 390 280 90 533 320 400 24 395 60 384 80 130
LS500 280 400 400 340 105 653 400 500 24 397.5 80 440 90 130
LS630 355 500 450 420 120 790 500 630 24 445 80 555 100 165
LS800 450 630 550 520 135 970 630 800 30 457.5 80 650 120 165
LS1000 560 710 650 630 150 1190 710 1000 30 435 80 760 140 200
LS1250 710 800 800 760 170 1440 800 1250 30 465 80 910 140 200

[ 返 回 ]
 
巢湖市凤凰矿山机械有限公司 版权所有 中国网联 提供域名主机 政维网络科技 提供技术支持